Помещение 86,49 м²

Помещение 86,49 м²
19 892 700 ₽
Очередь 2 • Участок 13 • 1 корпус • 3 секция
Помещение 86,49 м²
19 892 700 ₽
В наличииВсе помещения на нашем сайте доступны
| Очередь | Очередь 2 |
| Участок | Участок 13 |
| Корпус | 1 корпус |
| Секция | 3 секция |
| Этаж | 1/9 этаж |
| Год сдачи | 4 квартал 2028 |
| Площадь | 86,49 м² |
| Высота потолка | 3,2 |
| Номер помещения | 7-Н Нежилое помещение бытового обслуживания |
| Цена за кв.м | 230 000 ₽ |
Все акции