Помещение 76,22 м²

Помещение 76,22 м²
17 911 700 ₽
Очередь 2 • Участок 13 • 1 корпус • 3 секция
Помещение 76,22 м²
17 911 700 ₽
В наличииВсе помещения на нашем сайте доступны
| Очередь | Очередь 2 |
| Участок | Участок 13 |
| Корпус | 1 корпус |
| Секция | 3 секция |
| Этаж | 1/9 этаж |
| Год сдачи | 4 квартал 2028 |
| Площадь | 76,22 м² |
| Высота потолка | 3,2 |
| Номер помещения | 8-Н Нежилое помещение бытового обслуживания |
| Цена за кв.м | 235 000 ₽ |
Все акции